Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
SEE ALL PHOTOS
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
1155 23RD STREET NW Unit: 8H
Sold

1155 23RD STREET NW Unit: 8H

1155 23rd St NW #8h, Washington, DC 20037

$1,035,000
The Ritz-Carlton Residences | 2 Bed | 2 Bath | 1,125 Sf | 2 Garage Parking Spaces | Building: 162 Residences, Built in 2000, Indoor Swimming Pool, 24-Hr Onsite Management, 24-Hr Security, Doorman & Porter, Concierge & Butler Services, Valet Parking | Unit: Floor-to-Ceiling Windows w/ Eastern Exposures, Cherry Hardwood Flooring in Herringbone Pattern Throughout, New HVAC System & Ecobee Smart Thermostat, Large Primary Suite w/ Walk-In California Closet System & Custom Blackout Draperies, California Closet System Throughout, Custom Wallpaper Throughout, Custom Hunter Douglas Automated Window Treatments in Living Room & 2nd Bedroom, New Lighting Fixtures & Dimmers Throughout, New Electrolux Washer & Dryer, ADT Security System | Kitchen: Poggenpohl Hardwood Cabinetry & Custom Storage, Waterworks Tile Backsplash, Granite Countertops, Sub-Zero Refrigerator w/ Bottom Freezer & Integrated Wood Paneling, Viking Professional Gas Range, Miele Integrated Full Size Dishwasher, Thermador Microwave, Large Stainless Steel Sink Basin, Rohl Faucet, Tile Flooring | Baths: Carrara Marble-Walled Shower w/ Large Tub, Waterfall Showerhead in Primary Suite, Marble Topped Waterworks Vanity w/ Storage & Sink in Primary Suite, White Veined Marble-Walled Shower w/ Frameless Glass Door & Grohe Waterfall Shower System in 2nd Bath, Waterworks Washstand Black Marble Topped Vanity/Waterworks Sink in 2nd Bath, Medicine Cabinets, Waterworks Mosaic White & Black Marble Tile Flooring, Toto Toilets

2
beds

2
baths

1,125 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Wood, Hardwood
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Refrigerator, Microwave, Gas Oven, Gas Range, Washer, Electric Water Heater
  • other interior Features Entrance Foyer, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,125 Sq.Ft.
  • MLS® IDDCDC2086402
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2000
  • Architecture StylesContemporary
  • School DistrictDISTRICT OF COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • parkingAttached
  • HEAT TYPEForced Air, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesClubhouse, Pool, Concierge
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$1,035,000
View Virtual Tour

Work With the

Follow Us